<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Romania - Download</title>
	<atom:link href="http://www.romania.acdc.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romania.acdc.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 08:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Consumer Reports nu recomanda iPhone 4</title>
		<link>http://www.romania.acdc.ro/consumer-reports-nu-recomanda-iphone-4</link>
		<comments>http://www.romania.acdc.ro/consumer-reports-nu-recomanda-iphone-4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romania.acdc.ro/consumer-reports-nu-recomanda-iphone-4</guid>
		<description><![CDATA[Renumita publicatie americana Consumer Reports, care se ocupa cu testarea de noi produse lansate pe piata, a testat iPhone 4 si nu il recomanda din cauza problemelor legate de semnal.
Inginerii de la Consumer Reports au testat trei telefoane iPhone 4 cumparate din locuri diferite si la toate au gasit aceeasi problema. Atunci cand se atinge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romania.acdc.ro/consumer-reports-nu-recomanda-iphone-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCS&amp;RDS pune o taxa fortata de 5 lei pe abonat</title>
		<link>http://www.romania.acdc.ro/rcsrds-pune-o-taxa-fortata-de-5-lei-pe-abonat</link>
		<comments>http://www.romania.acdc.ro/rcsrds-pune-o-taxa-fortata-de-5-lei-pe-abonat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romania.acdc.ro/rcsrds-pune-o-taxa-fortata-de-5-lei-pe-abonat</guid>
		<description><![CDATA[Clientii firmei de cablu sunt obligati sa achite la factura lunara bani in plus pentru servicii de mentenanta a retelei.
Dupa o criza de capital in care mai toate companiile mari au avut pierderi in ultimii ani, unele dintre acestea s-au hotarat sa-si recupereze banii pe spinarea clientului.
Cam asa pare si cazul celor de la RCS&#38;RDS, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romania.acdc.ro/rcsrds-pune-o-taxa-fortata-de-5-lei-pe-abonat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât rău ne pot face armele cibernetice?.</title>
		<link>http://www.romania.acdc.ro/cat-rau-ne-pot-face-armele-cibernetice</link>
		<comments>http://www.romania.acdc.ro/cat-rau-ne-pot-face-armele-cibernetice#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romania.acdc.ro/cat-rau-ne-pot-face-armele-cibernetice</guid>
		<description><![CDATA[Abrupt sau gradual, dezvoltarea noilor tehnologii a revoluţionat şi domeniul războiului cibernetic, analiştii estim&#226;nd că a venit vremea ca statele să &#238;nceapă discuţii privind controlul &#8222;armelor cibernetice&#8221;, viruşi care pot provoca blocarea sistemelor civile şi de securitate.
Computerele şi internetul au transformat economiile şi au oferit mari avan&#173;taje armatelor occidentale. Dar beneficiul tehnologiei digitale are un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romania.acdc.ro/cat-rau-ne-pot-face-armele-cibernetice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Războiul viitorului se va da în spaţiul virtual.</title>
		<link>http://www.romania.acdc.ro/razboiul-viitorului-se-va-da-in-spatiul-virtual</link>
		<comments>http://www.romania.acdc.ro/razboiul-viitorului-se-va-da-in-spatiul-virtual#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romania.acdc.ro/razboiul-viitorului-se-va-da-in-spatiul-virtual</guid>
		<description><![CDATA[Abrupt sau gradual, dezvoltarea noilor tehnologii a revoluţionat şi domeniul războiului cibernetic, analiştii estim&#226;nd că a venit vremea ca statele să &#238;nceapă discuţii privind controlul &#8222;armelor cibernetice&#8221;, viruşi care pot provoca blocarea sistemelor civile şi de securitate.
Computerele şi internetul au transformat economiile şi au oferit mari avan&#173;taje armatelor occidentale. Dar beneficiul tehnologiei digitale are un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romania.acdc.ro/razboiul-viitorului-se-va-da-in-spatiul-virtual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şoferii fumători, predispuşi la accidente şi boli pulmonare.</title>
		<link>http://www.romania.acdc.ro/soferii-fumatori-predispusi-la-accidente-si-boli-pulmonare</link>
		<comments>http://www.romania.acdc.ro/soferii-fumatori-predispusi-la-accidente-si-boli-pulmonare#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romania.acdc.ro/soferii-fumatori-predispusi-la-accidente-si-boli-pulmonare</guid>
		<description><![CDATA[8 din 10 şoferi bucureşteni sunt predispuşi la bolile pulmonare, cauzate de fumat. &#206;n medie, şoferii bucureşteni au plăm&#226;nii cu 13 ani mai bătr&#226;ni dec&#226;t v&#226;rsta lor reală. Potrivit Mediafax, acestea sunt concluziile unui studiu efectuat de Societatea Naţională de Pneumologie &#238;mpreună cu Brigada Rutieră a Capitalei.
&#206;n cadrul acţiunii &#8220;Stop! Plăm&#226;nii la control&#8221;, şoferilor bucureşteni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romania.acdc.ro/soferii-fumatori-predispusi-la-accidente-si-boli-pulmonare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai mulţi utilizatori Android decât utilizatori iPhone până la sfârşitul 2010</title>
		<link>http://www.romania.acdc.ro/mai-multi-utilizatori-android-decat-utilizatori-iphone-pana-la-sfarsitul-2010-2</link>
		<comments>http://www.romania.acdc.ro/mai-multi-utilizatori-android-decat-utilizatori-iphone-pana-la-sfarsitul-2010-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romania.acdc.ro/mai-multi-utilizatori-android-decat-utilizatori-iphone-pana-la-sfarsitul-2010-2</guid>
		<description><![CDATA[Deşi după lansarea iPhone 4, Apple a avut parte de un număr foarte mare de vânzări, utilizatorii iPhone încep să piardă teren în faţa celor care preferă Android. Asta după ce la sfârşitul lunii mai la nivel global s-au înregistrat 12.7 milioane utilizatorii Android şi 29.3 utilizatorii iPhone.
Avantajul pe care Android îl oferă este clar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romania.acdc.ro/mai-multi-utilizatori-android-decat-utilizatori-iphone-pana-la-sfarsitul-2010-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>74% din computerele de la locurile de muncă încă folosesc Windows XP</title>
		<link>http://www.romania.acdc.ro/74-din-computerele-de-la-locurile-de-munca-inca-folosesc-windows-xp-2</link>
		<comments>http://www.romania.acdc.ro/74-din-computerele-de-la-locurile-de-munca-inca-folosesc-windows-xp-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romania.acdc.ro/74-din-computerele-de-la-locurile-de-munca-inca-folosesc-windows-xp-2</guid>
		<description><![CDATA[Deşi Microsoft a reuşit să înregistreze peste 350 de milioane de licenţe de Windows 7 vândute de la lansare, Windows XP continuă să domine detaşat pe anumite pieţe. Mai exact, compania a relatat că 74% din computere de la locurile de muncă încă folosesc XP. Iar toate acestea pe sisteme cu o vârstă medie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romania.acdc.ro/74-din-computerele-de-la-locurile-de-munca-inca-folosesc-windows-xp-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabletele cu Windows 7 sosesc anul acesta</title>
		<link>http://www.romania.acdc.ro/tabletele-cu-windows-7-sosesc-anul-acesta-2</link>
		<comments>http://www.romania.acdc.ro/tabletele-cu-windows-7-sosesc-anul-acesta-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romania.acdc.ro/tabletele-cu-windows-7-sosesc-anul-acesta-2</guid>
		<description><![CDATA[După succesul pe care compania Apple l-a înregistrat o dată cu lansarea tabletei iPad, celelalte companii au venit şi ele cu anunţuri legate de lansarea unor tablete. Echipate fie cu Android, fie cu Windows 7 sau alte sisteme de operare, producătorii încearcă astfel să ne ofere o mare diversitate de dispozitive din care să putem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romania.acdc.ro/tabletele-cu-windows-7-sosesc-anul-acesta-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme cu vizionarea 3D?</title>
		<link>http://www.romania.acdc.ro/probleme-cu-vizionarea-3d-2</link>
		<comments>http://www.romania.acdc.ro/probleme-cu-vizionarea-3d-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romania.acdc.ro/probleme-cu-vizionarea-3d-2</guid>
		<description><![CDATA[După ce Samsung a postat câteva avertizări în privinţă cu tehnologia 3D, a venit acum rândul celor de la Sony să ne avertizeze în legătură cu imaginile 3D.
Problemele pe care vizionarea în format 3D le poate aduce sunt legate în special de ochi. Se pare aşadar că această tehnologie poate să creeze un oarecare disconfort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romania.acdc.ro/probleme-cu-vizionarea-3d-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creează-ţi propriile aplicaţii cu App Inventor</title>
		<link>http://www.romania.acdc.ro/creeaza-ti-propriile-aplicatii-cu-app-inventor-2</link>
		<comments>http://www.romania.acdc.ro/creeaza-ti-propriile-aplicatii-cu-app-inventor-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romania.acdc.ro/creeaza-ti-propriile-aplicatii-cu-app-inventor-2</guid>
		<description><![CDATA[Se pare că Google nu se mai opreşte din a ne aduce nouă beneficii, ultima lor creaţie fiind App Inventor, serviciu ce ne va ajuta să realizăm singuri aplicaţii pentru Android.
Aşa cum au spus şi cei de la Google, App Inventor nu necesită cunoştinţe de programator, datorită faptului că editorul este unul vizual, precum editoarele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romania.acdc.ro/creeaza-ti-propriile-aplicatii-cu-app-inventor-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
